Sizing Chart
T-Shirt
Imperial (Inches)
| Size | Length | Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 28 ⅜" | 19 ½" | 9 ¼" |
| M | 29 ⅛" | 21" | 9 ½" |
| L | 29 ⅞" | 22 ⅝" | 9 ⅝" |
| XL | 31 ⅛" | 24 ⅝" | 9 ⅞" |
| 2XL | 32 ⅛" | 26 ⅝" | 10" |
| 3XL | 33 ⅛" | 28 ½" | 10 ¼" |
| 4XL | 33 ⅞" | 30 ½" | 10 ¼" |
| 5XL | 34 ⅝" | 32 ½" | 10 ¼" |
Metric (Centimeters)
| Size | Length | Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 72 cm | 49.5 cm | 23.5 cm |
| M | 74 cm | 53.5 cm | 24 cm |
| L | 76 cm | 57.5 cm | 24.5 cm |
| XL | 79 cm | 62.5 cm | 25 cm |
| 2XL | 81.5 cm | 67.5 cm | 25.5 cm |
| 3XL | 84 cm | 72.5 cm | 26 cm |
| 4XL | 86 cm | 77.5 cm | 26 cm |
| 5XL | 88 cm | 82.5 cm | 26 cm |
Crop Top
Imperial (Inches)
| Size | Length (in) | Width (in) |
|---|---|---|
| XS | 17 ⅜ | 18 ¾ |
| S | 17 ¾ | 19 ¾ |
| M | 18 ¼ | 20 ⅝ |
| L | 18 ¾ | 21 ⅝ |
| XL | 19 ⅛ | 22 ⅝ |
Metric (Centimeters)
| Size | Length (cm) | Width (cm) |
|---|---|---|
| XS | 44 | 47.5 |
| S | 45 | 50 |
| M | 46.5 | 52.5 |
| L | 47.5 | 55 |
| XL | 48.5 | 57.5 |